热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

西宁市荣誉市民称号授予办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 09:59:48  浏览:8947   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

西宁市荣誉市民称号授予办法

青海省西宁市人民政府


西 宁 市 人 民 政 府 令

第 115号



《西宁市荣誉市民称号授予办法》已经2012年6月26日西宁市人民政府第7次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。






市 长: 王予波

二〇一二年七月九日


西宁市荣誉市民称号授予办法


第一条 为了表彰和鼓励在我市经济社会发展和对外交流合作等方面做出突出贡献的人士,根据有关法律法规的规定,结合本市实际,制定本办法。
第二条 授予外籍人士、港澳台同胞、华侨和国内非本市公民西宁市荣誉市民称号,适用本办法。
第三条 遵守中华人民共和国法律法规,并具备下列条件之一的人士,可以授予西宁市荣誉市民称号:
(一)在本市经济、科技、文化、教育、卫生、体育等领域发挥重要作用,贡献突出的;
(二)在本市制定经济社会发展战略、城乡规划和推动技术进步、环境保护、循环经济发展、资源综合开发利用等方面提出有重要理论价值和实际意义的建议被采纳,取得显著经济效益和社会效益的;
(三)在本市引进人才、资金、先进技术、关键设备和先进管理模式方面,或者帮助培训专业技术人员和管理人员等方面贡献突出的;
(四)在促进本市对外交往、扩大对外交流合作、促成国际友好城市关系方面,贡献突出的;
(五)为本市社会公益事业和慈善事业做出突出贡献的;
(六)在其所在国家或者地区具有较高社会声誉和重要社会影响的友好人士;
(七)在本市区域见义勇为事迹突出的;
(八)有其他突出贡献的。
第四条 授予荣誉市民称号按照下列程序办理:
(一)受理推荐的区、县人民政府或市政府有关部门收到推荐报告后进行调查核实,提出初审意见。其中,属港澳台同胞、华侨或外籍人士的,由市政府外事侨务部门提出初审意见;
(二)区、县人民政府或市政府有关部门提出初审意见后报市人民政府办公厅审核。经市人民政府办公厅审核符合授予条件的,由各区、县人民政府或市政府有关部门提请市人民政府常务会议审议决定;
(三)市人民政府常务会议审议作出授予荣誉市民称号的决定;
(四)市人民政府根据市人民政府常务会议授予荣誉市民称号的决定,向被授予荣誉市民称号的人士颁发《西宁市荣誉市民证书》,并报市人民代表大会常务委员会备案。荣誉市民证书由西宁市人民政府市长签署,由市人民政府办公厅统一制作。
第五条 荣誉市民享受以下待遇:
(一)应邀参加本市重大活动时,享受贵宾礼遇;
(二)应邀列席市政府有关会议,市政府定期听取荣誉市民关于我市经济社会发展的建议和意见;
(三)在本市工作、活动及生活,有关部门提供便利和帮助;
(四)市人民政府规定的其他待遇。
第六条 推荐的区、县人民政府或市政府有关部门应当做好荣誉市民事迹的宣传工作,加强与荣誉市民的联系,定期为其提供本市经济社会发展的有关信息。
第七条 荣誉市民有下列情形之一的,经市人民政府办公厅提请,由市人民政府常务会议审议决定撤销其“荣誉市民”称号,并予公布。
(一)提供虚假信息骗取荣誉市民称号的;
(二)因犯罪受到刑事处罚的;
(三)有其他与荣誉市民称号严重不相称行为的;
(四)原申报单位确有正当理由申请终止的。
第八条 本办法由市人民政府办公厅组织实施,在实施过程中,市人民政府办公厅可根据本市的实际和需要,作出具体操作规定,并报市人民代表大会常务委员会备案。
第九条 本办法自通过之日起施行。













下载地址: 点击此处下载

关于印发《中国高新技术产品目录2006》的通知

科学技术部 财政部 国家税务总局


关于印发《中国高新技术产品目录2006》的通知


国科发计字[2006]370号

各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),财政厅(委、局),国家税务局,地方税务局:

  为适应高新技术及产品快速发展的需要,鼓励高新技术及产品的商品化、产业化,在《中国高新技术产品目录 2000 》的基础上,科技部、财政部、国家税务总局共同组织开展了《中国高新技术产品目录》的修订工作。经过公开征集、专家评审,并对照《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中的重点领域、优先主题和前沿技术等,形成了《中国高新技术产品目录 2006 》,现予以正式发布,《中国高新技术产品目录 2000 》同时废止。

附件:《中国高新技术产品目录 2006 》
http://ctpep.chinatorch.gov.cn/productmulu.asp

科学技术部 财政部 国家税务总局
二00六年九月八日


对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局关于加强出口花生管理工作的通知

对外贸易经济合作部 国家出入境


对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局关于加强出口花生管理工作的通知
对外贸易经济合作部 国家出入境




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)、各直属检验检疫局:
2000年7月,欧盟委员会健康和消费者保护总司致函外经贸部,指出我国向欧盟出口的花生中黄曲霉毒素含量严重超标,并逐项列出16个月中40余批次不合格产品(以安徽和山东出口花生为主,详见附件一)。希望中方迅速采取措施,解决花生中黄曲霉毒素含量严重超标问题
,否则,欧盟将被迫为保护消费者利益而采取进一步严厉措施。这是最近欧盟就我输欧花生中黄曲霉毒素超标问题向我提出的最强烈的警告。在此之前,我出入境检验检疫机构也已发现输欧花生中黄曲霉毒素超标现象明显增加,几十批超标花生中,有的批次黄曲霉毒素含量超过欧盟限量标
准(见附件二)数十倍。被欧盟检出黄曲霉毒素超标的花生,或遭退货或被拒绝入境,甚至被销毁。
为确保输欧花生质量,巩固欧盟市场,现就有关事项要求如下:
一、各地外经贸主管部门要高度重视输欧花生卫生质量,进一步强化对花生出口企业的指导和管理,重视宣传和介绍欧盟对花生产品的卫生质量要求,督导企业积极配合出入境检验检疫部门的出口检验和日常监督管理工作。
二、各花生加工和出口企业应严格按照当地外经贸主管部门和检验检疫机构的要求,提高卫生质量意识,严格选择供货渠道,不得收购不符合卫生质量标准的花生。逐步提高卫生质量的自检能力,凡确认黄曲霉毒素超标的花生,必须立即通知有关检验检疫机构,并在检验检疫机构的监
督下进行处理。
三、各地出入境检验检疫机构要继续加强对出口花生的检验管理,从严抽样,严格把关。要进一步做好对出口花生加工企业的监管和登记注册,引导企业建立健全卫生质量保证体系和对黄曲霉毒素的自检自控能力。对欧盟反映的出口花生企业以及加工供货单位的花生要实施重点监管和
检验。进一步强化批次管理,严厉查处换货调包行为。加强对黄曲霉毒素超标花生的监管,切实防止其再次混入出口渠道。
四、各地可据此结合本地花生出口的实际情况制定相应的管理措施。
特此通知。
附件:一、欧盟快速报警机制通知
二、欧盟关于花生中黄曲霉毒素含量的有关标准

附件一

食品快速报警机制通知(进口中国花生)
1999/2000(截止2000年6月)
-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.CP |安徽粮油进出口|22-04-99 |花生仁|B1∶14.7总量∶19.6 |17500 |
|GSTU439859-9 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.JY |安徽粮油进出口|24-11-99 |花生仁|B1∶64总量∶70.3 |17700 |
|CRXU218513-3 |公司 | | |B1∶57.1总量∶63.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|1999.KB |安徽粮油进出口|10-12-99 |花生仁|B1∶19总量∶25 |18772 |
|XTRU211148-5 |公司 | | |B1∶4.9总量∶5.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-A |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶197.2总量∶198.9|18000 |
|GRXU133252-2 |公司 | | |B1∶22.81总量∶24.89| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-B |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶18.0总量∶21.2 |18000 |
|UGMU850723-9 |公司 | | |B1∶15.04总量∶17.16| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-C |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶6.3总量∶7.8 |18000 |
|MSCU297121-2 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-D |安徽粮油进出口|17-12-99 |花生仁|B1∶2.8总量∶7.6 |17750 |
|GSTU241019-1 |公司 | | |B1∶17.03总量∶21.73| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1A |安徽粮油进出口|23-12-99 |花生仁|B1∶7.4总量∶8.1 |18100 |
|EMCU280427-9 |公司 | | |B1∶17.0总量∶27.7 | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1B |安徽粮油进出口|23-12-99 |花生仁|B1∶3.7总量∶4.3 |18722 |
|MSCU109240-9 |公司 | | |B1∶70总量∶90 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1C |安徽粮油进出口|28-12-99 |花生仁|B1∶9.3总量∶10.9 | |
|TTNU331267-5 |公司 | | |B1∶9.2总量∶10.5 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1D |安徽粮油进出口|31-12-99 |花生仁|B1∶11.9总量∶38.7 |17710 |
|GSTU426229-9 |公司 | | |B1∶14.9总量∶17.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-1E |安徽粮油进出口|31-12-99 |花生仁|B1∶27.7总量∶33.1 |18000 |
|MSCU110444-9 |公司 | | |B1∶11.4总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/AF-2 |安徽粮油进出口|13-1-2000|花生仁|B1∶168总量∶255 | |
|ITLU648857-2 |公司 | | |B1∶41.0总量∶63.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-A |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶75.4总量∶120.1 | |
|CCLU308751-5 |公司 | | |B1∶11.3总量∶17.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-B |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶72.5总量∶80.9 | |
|GSTU410392-8 |公司 | | |B1∶20.8总量∶35.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-C |安徽粮油进出口|1-2-2000 |花生仁|B1∶102.7总量∶110.2| |
|CRXU257028-0 |公司 | | |B1∶38.0总量∶255.0 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-D |安徽粮油进出口|14-2-2000|花生仁|B1∶3.5总量∶6.1 | |
|TRLU352420-4 |公司 | | |B1∶317总量∶394 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1A |安徽粮油进出口|24-2-2000|花生仁|B1∶55总量∶81 |18216 |
|MSCU237679-7 |公司 | | |B1∶119总量∶138 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/BI-1B |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶10.6总量∶25.5 |17710 |
|SHXU200161-1 |公司 | | |B1∶13.8总量∶26.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1C |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶27.7总量∶33.1 |18000 |
|MSCU110444-9 |公司 | | |B1∶11.4总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1D |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶3.8总量∶4.5 |18000 |
|SCZU220450-9 |公司 | | |B1∶56.7总量∶71.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1E |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶327.0总量∶384.1|18216 |
|CCLU2100018-7|公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/BI-1F |安徽粮油进出口|9-3-2000 |花生仁|B1∶95.7总量∶103.1 |18000 |
|GSTU211497-2 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD |安徽粮油进出口|8-3-2000 |花生仁|B1∶4.3总量∶6.2 | |
|XTRU211497-2 |公司 | | |B1∶16.9总量∶20.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1A |安徽粮油进出口|10-4-2000|花生仁|B1∶168.4总量∶196.6|18500 |
|CCLU307237-2 |公司 | | |B1∶52.1总量∶61.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1B |安徽粮油进出口|11-4-2000|花生仁|B1∶27.9总量∶73.2 |18000 |
|MSCU101900-7 |公司 | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1C |安徽粮油进出口|11-4-2000|花生仁|B1∶181.8总量∶195.8|18000 |
|MSCU212995-0 |公司 | | | | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
|通知/集装箱号 |公 司 | 日 期 |产品 |含 量(ppb) |数量(kg)|
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1D |安徽粮油进出口|21-4-2000|花生仁|B1∶63.8总量∶77.2 |18000 |
|CCLU206317-0 |公司 | | |B1∶8.6总量∶9.8 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-1E |安徽粮油进出口|21-4-2000|花生仁|B1∶557.5总量∶592.8|18000 |
|CCLU223117-1 |公司 | | |B1∶103.7总量∶110.6| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-2 |安徽粮油进出口|9-5-2000 |花生仁|B1∶231总量∶334 | |
|CCLU200003-8 |公司 | | |B1∶262总量∶283 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/EO |山东物产进出口|29-5-2000|花生仁|B1∶13.4总量∶15.8 |18000 |
|TRLU274754-3 |公司 | | |B1∶65.6总量∶78.7 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-3 |安徽粮油进出口|25-5-2000|花生仁|B1∶6.7总量∶45.5 |17500 |
|WFHU102925-0 |公司 | | |B1∶20.9总量∶31.3 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/DD-4A |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶131.3总量∶154.7|9000 |
|CCLU233366-1 |公司 | | |B1∶12.3总量∶14.2 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4B |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶76.1总量∶89.0 |18000 |
|CCLU200005-9 |公司 | | |B1∶180.1总量∶237.3| |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4C |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶15.8总量∶19.4 |17500 |
|CCLU307966-7 |公司 | | |B1∶16.3总量∶19.0 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4D |安徽粮油进出口|15-5-2000|花生仁|B1∶141.9总量∶177.9|17953 |
|CCLU200184-6 |公司 | | |B1∶7.47总量∶44.5 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-4E |安徽粮油进出口|22-5-2000|花生仁|B1∶3.7总量∶5.0 | |
|GESU210196-7 |公司 | | |B1∶28总量∶37 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-5A |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶1.1总量∶6.6 |18000 |
|CCLU227216-5 |公司 | | |B1∶13.6总量∶15.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|

|2000/DD-5B |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶9.6总量∶10.8 |18000 |
|CCLU233927-4 |公司 | | |B1∶5.1总量∶5.9 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-5C |安徽粮油进出口|14-6-2000|花生仁|B1∶81.0总量∶93.3 |18000 |
|CCLU313801-6 |公司 | | |B1∶20.0总量∶24.1 | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/F1 |中国(土畜)天然|15-6-2000|花生仁|B1∶22.3总量∶4.4 |18000 |
|CAXU200273-1 |食品进出口公司| | |B1∶0.5总量∶27.2 | |
| |-ANJING| | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------|
|2000/DD-6 |安徽粮油进出口|20-6-2000|花生仁|B1∶8.8总量∶11.3 |18216 |
|MSCU202177-6 |公司 | | |B1∶127.1总量∶182.7| |
-------------------------------------------------------------

附件二:欧盟关于花生中黄曲霉毒素含量的有关标准
欧盟委员会指令第1525/98号规定了花生中黄曲霉毒素B1和总黄曲霉毒素的最高含量:
——人类可直接食用的花生:
每公斤含黄曲霉毒素B1:2微克
每公斤含总黄曲霉毒素:4微克
——需经挑选或其它物理处理后方能供人类食用的花生:
每公斤含黄曲霉毒素B1:8微克
每公斤含总黄曲霉毒素:15微克



2000年11月16日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1